Men's Soccer
2006 Schedule and Results
| Date | Opponent | Location | Time/Result | Record |
| Aug 24 | San Francisco State University | San Francisco, CA | W, 5-2 | 1-0 |
| Aug 26 | CSU San Bernardino | San Bernardino, CA | W, 2-0 | 2-0 |
| Aug 28 | CSU Los Angeles | Los Angeles, CA | T, 4-4 | 2-0-1 |
| Sept 9 | Concordia University (CA) | @Menlo College | L, 1-2 | 2-1-1 |
| Sept 12 | Fresno Pacific University | @De Anza College | T, 1-1 | 2-1-2 |
| Sept 16 | San Jose State University | San Jose, CA | L, 1-2 | 2-2-2 |
| Sept 18 | Westmont College | @De Anza College | L, Forfeit | 2-3-2 |
| Sept 23 | Western Washington University | Bellingham, WA | W, 7-2 | 3-3-2 |
| Sept 25 | Seattle Pacific University | Seattle, WA | L, 1-2 | 3-4-2 |
| Sept 29 | *Grand Canyon University | @Evergreen College | W, 1-0 | 4-4-2 (1-0) |
| Oct 1 | *Grand Canyon University | @De Anza College | L, 1-2 | 4-5-2 (1-1) |
| Oct 5 | *Hawaii Pacific University | @Evergreen College | W, 5-1 | 5-5-2 (2-1) |
| Oct 7 | *BYU Hawaii | @Evergreen College | W, 3-0 | 6-5-2 (3-1) |
| Oct 12 | *Chaminade University | @Evergreen College | W, 3-0 | 7-5-2 (4-1) |
| Oct 14 | *Hawaii Hilo University | @Evergreen College | W, 5-0 | 8-5-2 (5-1) |
| Oct 19 | Seattle University | @Evergreen College | W, 3-2 | 9-5-2 |
| Oct 24 | *Hawaii Hilo University | Hilo, HI | W, 4-0 | 10-5-2 (6-1) |
| Oct 25 | *Chaminade University | Honolulu, HI | W, 4-0 | 11-5-2 (7-1) |
| Oct 27 | *Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | W, 5-1 | 12-5-2 (8-1) |
| Oct 28 | *BYU Hawaii | Laie, HI | W, 3-1 | 13-5-2 (9-1) |
| Home Games in Bold Face *Indicates Pacific West Conference Games |
||||
